產品搜索
產品目錄
聯系方式
北京銘成基業科技有限公司
聯系人:趙二明
手機:18910675552
電話:010-60211763
傳真:86-010-60211763
地址:北京市大興區興華大街波普中心2號樓1806A室
郵編:102699
郵箱:lanchonglonglong@163.com
聯系人:趙二明
手機:18910675552
電話:010-60211763
傳真:86-010-60211763
地址:北京市大興區興華大街波普中心2號樓1806A室
郵編:102699
郵箱:lanchonglonglong@163.com

水質溶解氧測試儀
Multi 3500i 水質溶解氧測試儀Multi3500i,它的Z大優勢在于可同時測量顯示pH,溶氧,電導率和溫度這4個參數。此外,該儀器還內置離子濃度測試功能,只要接上相應的離子選擇電極便可實現離子濃度測試。Multi3500i可兼容目前WTW的所有實驗室電極。該儀器采用菜單式操作,具大尺
水質溶解氧測試儀技術參數 | ||||
尺寸重量 | 尺寸:L×W×H[mm] | 172×80×37mm | ||
重量:Kg | 0.3Kg | |||
機械結構 | 保護等級 | IP 66 | ||
電子安全 | 保護等級 | III | ||
環境條件 | 保存 | -25℃... 65℃ | ||
工作 | -10℃... 55℃ | |||
pH/ORP量程 | 精度溫度范圍: 15...35℃ | |||
變量 | 量程 | 分辨率 | 精度(±1位) | |
pH | -2.000... 20.000 | 0.001 | ±0.004 | |
-2.00...20.00 | 0.01 | ±0.01 | ||
U[mV] | -999.9... 999.9 | 0.1 | ±0.2 | |
-2000... 2000 | 1 | ±1 | ||
T[℃] | -5.0...105.0 | 0.1 | NTC30:±0.2 | |
PT1000:±0.3 | ||||
ISE | ISE[mg/L] | 0.000...10.000 | 0.001 | - |
0.00...100.00 | 0.01 | |||
0.0...100.0 | 0.1 | |||
0...2000 | 1 | |||
溫度輸入 | 手動[℃] | -20... 130 | 1 | - |
溶解氧量程 | 參數 | 量程 | 分辨率 | |
D.O.濃度[mg/L] | 0...20.00(0...20.0) | 0.01(0.1) | ||
0...90.0(0...90) | 0.1(1) | |||
飽和度% | 0...200.0(0...200) | 0.1(1) | ||
0...600 | 1 | |||
氧分壓[mbar] | 0...200.0(0...200) | 0.1(1) | ||
0...1250 | 1 | |||
T[℃] | 0...50 | 0.1 | ||
測量精度(±1位) | 濃度 | ±0.5%,5℃...30℃ | ||
飽和度 | ±0.5%,校準溫度時±10K內 | |||
溫度補償 | <2%,0...40℃ | |||
T[℃] | ±0.1 | |||
修正功能 | 鹽度修正 | 0...70.0 SAL | ||
氣壓修正 | 內置壓力傳感器500...1100mbar自動補償 | |||
電導率量程 | 參數 | 量程 | 分辨率 | |
[us/cm] | 0.000...2.000* | 0.001 | ||
0.00...20.00** | 0.01 | |||
0.0...200.0 | 0.1 | |||
0...2000 | 1 | |||
*電導常數為0.010cm-1時使用 | ||||
**電導常數為0.010cm-1或0.090...0.110cm-1時使用 | ||||
[ms/cm] | 0.00...20.00 | 0.01 | ||
0.0...200.0 | 0.1 | |||
0...2000 | 1 | |||
電阻率[kOhm*cm] | 0.000...2.000 | 0.001 | ||
0.00...20.00 | 0.01 | |||
0.0...200.0 | 0.1 | |||
0...2000 | 1 | |||
電阻率[MOhm*cm] | 0.00...20.00 | 0.01 | ||
0.0...200.0 | 0.1 | |||
0...2000 | 1 | |||
SAL | 0.0...70.0,參照IOT表 | 0.1 | ||
TDS[mg/L] | 0...2000,設定因子0.40...1.00 | 1 | ||
T[℃] | -5.0... 105.0 | 0.1 | ||
電導常數 | 電導率C | 值域 | ||
量程內可校準 | 0.450...0.500cm-1 | |||
0.800...1.200cm-1 | ||||
可調節 | 0.010cm-1(固定) | |||
0.090...0.110cm-1 | ||||
0.250...25.000cm-1 | ||||
參比溫度 | 參比溫度 | 參比值 | ||
可調節 | 20℃(Tref20) | |||
25℃(Tref25) | ||||
電導率精度(±1位) | ||||
電導率 | 不補償 | ±0.5% | ||
非線性溫度補償 | ±0.5% | 0℃... 35℃ | ||
±0.5% | 35℃... 50℃ | |||
線性溫度補償 | ±0.5% | 10℃... 75℃ | ||
鹽度 | 0.0...42.0范圍 | ±0.1 | 5℃...25℃ | |
±0.2 | 25℃...30℃ | |||
TDS | ±1 | |||
T[℃] | NTC 30 | ±0.2 | 0℃...55℃ | |
PT 1000 | ±0.3 | 0℃...55℃ | ||
電導常數,校準 | C[cm-1] | 0.450...0.500 | ||
參比電極 | Tref | 20℃或25℃ | ||
串口 | 連接AK 340/B,AK 325/S | |||
型號 | RS 232,數據輸出 | |||
波特率 | 1,200,240,048,009,600 | |||
電纜線 | zui長15米 | |||
電源 | AC適配器 | 輸入:100...240VAC,50...60Hz,400mA 輸出:9VDC,1.5A | ||
指令法規 | EMC | E.C.guideline 89/336/EEC | ||
EN 61326-1:1997 | ||||
EN 61000-3-2 A14:2000 | ||||
EN 61000-3-3:1995 | ||||
FCC Class A | ||||
儀器安全 | E.C.guideline 73/23/EEC | |||
保護等級 | 3,VDI/VDE 3540 | |||
測試代碼 | UL/CUL,CE |
標準配置 |
|
2F40-110 | Multi 350i, 手持式多參數主機,內置充電電池,AC適配器,使用手冊 |
2F40-11420 | Multi 350i 套裝,主機帶PC通信包,含攜帶箱,橡皮護套, SenTix 41 pH電極(1米線), ConOx-1.5復合溶解氧/電導率電極(1.5米線), 4/7緩沖液,3mol/l KCL,燒杯,電解液,清洗液,研磨片,1413uS/cm校準液,3個溶氧膜,充電電池,AC適配器,使用手冊 |
2F40-115G | Multi 350i,主機,攜帶箱,橡膠護套,MPP 350-25,含PH傳感器SensoLyt MPP-A, 25米線, 4/7緩沖液,3mol/l KCL,燒杯,電解液,清洗液,研磨片,1413uS/cm校準液,3個溶氧膜,充電電池,AC適配器,PC軟件,使用手冊 |